感染対策 | 内容 |
検査前日及び当日の体調確認と予備スタッフの確保 | 検査対応スタッフは、前日と当日に体調確認を行い、感染症が疑われる体調不良を訴えるスタッフがいる場合は、予備スタッフと交代して対応します。 |
マスク・手袋・フェイスシールドの着用 | 被験者様と接するスタッフは、不織布マスク・ニトリルグローブ・フェイスシールドの着用を行います。 |
十分なソーシャルディスタンスの確保 | 被験者様同士の座席間隔を空け、隣り合う被験者様の間にはアクリル板を設置することで、ソーシャルディスタンスを確保します。 |
常時換気 | 検査会場は常に窓を一部開放し、常時換気を行います。 |
こまめな消毒 | 座席や検査機器類は、被験者様ごとに消毒を徹底しています。 |
ヘルスクレーム | 主要評価 | 本試験期間 | SCR人数 | 割付症例数 | 完了症例数 | 特殊対応 |
安全性評価 | 臨床検査値 | 4週間 | 100名 | 40例 | 40例 | |
血糖上昇抑制 | 血糖値血中濃度曲線下面積(OGTT) | 8週間 | 70名 | 10例 | 10例 | |
血糖上昇抑制 | 血糖値血中濃度曲線下面積(OGTT) | 12週間 | 360名 | 60例 | 60例 | 全Visit前日宿泊の上食事管理 |
体重増加 | 体重、体脂肪率 | 8週間 | 72名 | 72例 | 72例 | |
免疫機能 | 感冒症状、唾液中s-IgA、糞便中s-IgA | 8週間 | 240名 | 80例 | 79例 | |
体脂肪減少 | 内臓脂肪面積、皮下脂肪面積(CT) | 12週間 | 60名 | 60例 | 59例 | |
体脂肪減少 | 内臓脂肪面積、皮下脂肪面積(CT) | 12週間 | 45名 | 45例 | 45例 | |
血糖 | - | - | 500名 | - | - | SCRのみ担当 |
肥満 | 内臓脂肪面積 | 4週間 | 120名 | 60例 | 59例 | |
睡眠疲労/集中力 | アテネ式不眠尺度他 | 8週間 | 180名 | 60例 | 59例 | |
認知/聴力 | 認知機能検査 | 24週間 | 300名 | 60例 | 60例 | |
ひざ関節痛 | 6分間歩行距離 | 16週間 | 360名 | 120例 | 118例 | |
病者用食 | 診察室血圧/HbA1c | 12週間 | 150名 | 60例 | 58例 | |
脂質代謝 | LDL-C | 16週間 | 300名 | 60例 | - | 現在実施中 |
ひざ関節痛 | 歩行機能検査 | 12週間 | 550名 | 140例 | - | 現在実施中 |
血圧 | 診察室血圧 | 12週間 | 360名 | 80例 | - | 現在実施中 |
ひざ関節痛 | - | - | - | - | - | MRI検査受付のみ担当 |
2022年10月1日現在